Статистика посещения сайта ботами
Больше всех заходил в гости бот от Amazon и бот запрещенной у нас соц. сети.
За 2 месяца, было 3млн запросов к серверу (по логам nginx), из них 1.7млн распознано как запрос от бота. Проверка была только по User Agent.
| Имя | Кол-во запросов | % от всех запросов |
|---|---|---|
| Amazonbot | 214701 | 7.3% |
| meta-externalagent | 173239 | 5.9% |
| mj12bot | 145135 | 4.9% |
| SemrushBot | 144564 | 4.9% |
| GPTBot | 116610 | 3.9% |
| Googlebot | 110275 | 3.7% |
| YandexBot | 105857 | 3.6% |
| BLEXBot | 101349 | 3.4% |
| YandexRenderResourcesBot | 100743 | 3.4% |
| DotBot | 78537 | 2.7% |
| bingbot | 71606 | 2.4% |
| ClaudeBot | 69323 | 2.3% |
| SeekportBot | 49463 | 1.7% |
| CCBot | 46393 | 1.6% |
| ChatGPT | 34891 | 1.2% |
| AhrefsBot | 34316 | 1.2% |
| PetalBot | 24119 | 0.8% |
| Turnitin | 18056 | 0.6% |
| OAI-SearchBot | 14461 | 0.5% |
| PerplexityBot | 12184 | 0.4% |
| TerraCotta | 1466 | 0% |
| Perplexity-User | 755 | 0% |
| Baiduspider | 732 | 0% |
| NING | 688 | 0% |
| facebookexternalhit | 629 | 0% |
| Bytespider | 552 | 0% |
| serpstatbot | 306 | 0% |
| DuckAssistBot | 73 | 0% |
| NetcraftSurveyAgent | 45 | 0% |
| DISCo | 32 | 0% |
| Yeti | 23 | 0% |
| GoParserBot | 17 | 0% |
| Slurp | 3 | 0% |
| Offline | 1 | 0% |
| HTTrack | 1 | 0% |
| Итого | 1671145 | 56.5% |
Есть вопрос или нашли ошибку? Напишите комментарий (можно без регистрации), отвечать стараюсь быстро.